Horaires
Activités Terrestres & Piscine Publique
| Activités Terrestres | ||
| Jours | Badminton Tennis de Table |
Squash |
| Lundi | 17h - 21h | 17h-21h |
| Mardi | 10h - 14h | 10h - 21h |
| Mercredi | 18h - 21h | 10h - 21h |
| Jeudi | 10h - 14h | 10h - 21h |
| Vendredi | 10h - 21h | |
| Samedi | 17h - 20h | 10h - 20h |
| Dimanche | 9h30 - 12h30 | 14h - 16h30 |
Ouverture de la Piscine au public
| Jours | Temps Scolaire | Vacances Scolaires |
| Lundi | Fermeture | Fermeture |
| Mardi | 10h - 14h/17h - 20h | 10h - 20h |
| Mercredi | 10 - 20h | 10h - 20h |
| Jeudi | 10h - 14h 17h - 20h | 10h - 20h |
| Vendredi | 12h - 14h / 17h - 20h | 10h - 20h |
| Samedi | 10h - 12h / 14h - 20h | 10h - 12h / 14h - 20h |
| Dimanche |
9h30 - 12h30 / 14h - 16h30 Pendant les périodes d'ouverture, du 1er dimanche de Novembre au dernier dimanche d'Avril |
|
Horaires du complexe - Activités Aquatiques
| Horaires | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| 10h00 - 11h00 | Aqua Bike | BB Nageurs * | Aqua Bike | BB Nageurs * | |
| 11h00 - 12h00 | Aqua Scult * | Jardin Aquatique * | Aqua Cardio * | Jardin Aquatique * | |
| 12h00 - 12h30 | |||||
| 12h30 - 13h30 | Aqua Bike | Aqua Bike | Aqua Bike | Aqua Bike | |
| 13h30 - 14h00 | |||||
| 14h00 - 15h00 | Petite Etoile de mer * | Petite Etoile de Mer * | |||
| 15h00 - 16h00 | Grande Etoile de Mer | Grande Etoile de Mer | |||
| 16h00 - 17h00 | Dorage | Dorade | |||
| 17h00 - 18h00 | Cours Particulier | Merou | Cours Particulier | Cours Particulier | Merou |
| 18h00 - 19h00 | Aqua Tonic | Natation Sportive | Aqua Bike | Aqua Bike | Natation Sportive |
| 19h00 - 20h00 | Aqua Palm | Circuit Training | Circuit Training |
* Le bassin d'apprentissage est réservé lors des activités BB Nageur, Aqua Scult, Aquacardio.
Clôture des caisses :
30 minutes avant fermeture
Evacuation des bassins :
15 minutes avant fermeture de la piscine.
Douches savonnées, maillot de bain et bonnet obligatoires.
Fermeture du Complexe Sportif :
Pendant les fêtes de Noël, la période estivale et les jours fériés.